Megérkeztek az újabb részeredmények.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 9,98 százaléka (785 546 szavazó) járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A fővárosban a szavazók 8,59 százaléka, 115 431 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.
A vármegyék közül a részvételi arány 9 órakor Tolna vármegyében volt a legmagasabb, 12,69 százalék, ami 22 256 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt: 8,48 százalék, 43 069 szavazó.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 11,16 százalék 33 689 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 11,48 százalék 47 163 szavazó
Békés vármegye 10,48 százalék 28 557 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 8,48 százalék 43 069 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 11,82 százalék 38 383 szavazó
Fejér vármegye 11,07 százalék 37 825 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 10,91 százalék 41 153 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 8,85 százalék 37 435 szavazó
Heves vármegye 10,15 százalék 23 966 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 9,65 százalék 28 372 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 9,82 százalék 23 985 szavazó
Nógrád vármegye 9,62 százalék 14 657 szavazó
Pest vármegye 9,57 százalék 102 000 szavazó
Somogy vármegye 12,07 százalék 30 720 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8,74 százalék 38 069 szavazó
Tolna vármegye 12,69 százalék 22 256 szavazó
Vas vármegye 10,54 százalék 21 608 szavazó
Veszprém vármegye 11,34 százalék 31 890 szavazó
Zala vármegye 11,14 százalék 25 318 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.