Az integrált felügyeleti rendszer legfrissebb adatai szerint több száz embert kezelnek jelenleg kórházban, a szennyvíz adatokból pedig már látszik, mi várható az előttünk álló hetekben. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a hazai járványhelyzetről!
Közzétette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a legfrissebb, január 13–19. közötti adatokat a hazai járványhelyzetről. Mutatjuk, mit mutatnak a légúti figyelőszolgálat adatai és a szennyvízben mért adatok!
Az integrált felügyeleti rendszer 3. heti adatai szerint heveny légúti fertőzés tüneteivel 53.800 fő fordult orvoshoz az országban, további 246.900 fő pedig akut légúti fertőzés tüneteivel.
Akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók becsült országos száma | |||
Hét | Esetszám | Hét | Esetszám |
2024. 50. hét | 231.600 fő | 2024. 51. hét | 234.700 fő |
2025. 01. hét | 137.300 fő | 2025. 02. hét | 222.900 fő |
2025. 03. hét | 246.900 fő |
Becsült betegek száma 100.000 lakosonként | ||
Megye | 2. heti adatok | Friss, 3. heti adatok |
Budapest | 507,1 | 524,6 |
Baranya | 465,2 | 525,6 |
Bács-Kiskun | 290,8 | 353,3 |
Békés | 314,7 | 396,2 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 475,4 | 809,5 |
Csongrád-Csanád | 180,2 | 278,3 |
Fejér | 546,2 | 938,3 |
Győr-Moson-Sopron | 471,6 | 558,9 |
Hajdú-Bihar | 673,2 | 661,6 |
Heves | 335,7 | 436,2 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 428,9 | 655,2 |
Komárom-Esztergom | 400,7 | 481,4 |
Nógrád | 354,8 | 382,4 |
Pest | 457,8 | 596,1 |
Somogy | 562,9 | 601,3 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 393,3 | 619,2 |
Tolna | 567,2 | 696,1 |
Vas | 307,1 | 319,1 |
Veszprém | 629,9 | 618,8 |
Zala | 247,7 | 387,2 |
Összesen: | 451,7 | 560,8 |
Forrás: NNGYK |
Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordult betegek korcsoport szerinti megoszlása a következőképp alakult az elmúlt időszakban: a legtöbben 0-14 év közötti életkorban fordultak orvoshoz légúti fertőzés tüneteivel, őket követik a 15-34 évesek, majd a 35-59 évesek, végül pedig a 60 év felettiek. Vagyis továbbra is a fiatalok körében van a legtöbb beteg.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt kórházak (24 db) adatai alapján a súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt fölvett, illetve közülük intenzív/szubintenzív ellátásban részesült betegek száma 250 fő, akik közül 29-en vannak intenzíven.
Összevetve a többi vizsgált kórokozóra vonatkozó adatokkal látható, hogy a kórházi ápolást igénylő légúti fertőzések hátterében jelenleg legnagyobb valószínűséggel az influenzavírus áll.